| 種 別 | 型 式 | メーカー名 | 加工範囲 | 機械精度 | 備 考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X軸 | Y軸 | Z軸 | ||||||
| 種 別 | 型 式 | メーカー名 | X軸 | Y軸 | Z軸 | 機械精度 | 備 考 | |
| 加工範囲 | ||||||||
| 1 | ジグフライス | 12BR2J-42 | アマダ | 500 | 250 | 200 | - | |
| 2 | 旋盤 | TL-550S | 立谷川機械工業 | 4L | - | |||
| 3 | 卓上電動研磨機 | BG-J | 富士電機工業 | |||||
| 4 | エアプラズマ切断機 | パナソニック | ||||||
| 5 | パイプベンダー | NPB040MD-3000 | 日進精機株式会社 | SerNo 120322 | ||||
| 6 | 低温恒温恒湿機 | PL-3JP | エスペック | |||||
| CAD | CAM | CAE |
|---|---|---|
| CAD | CAM | CAE |
| [2DCAD] ・Photron 図脳RAPID PRO [3DCAD] ・PTC Creo Elements/Direct Modeling ・DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS ・Amada SheetWorks |
・Amada AP100 ・Amada ASIS100PLC ・Amada VPSS3I ・Amada BEND CAM ・ダイヘン FD-ST |
・CYBERNTE Ansys DesignSpace |
| 資格名 | 詳細 | 認証機関 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 資格名 | 詳細 | 認証機関 | 人数 |
| 工場板金技能士 1級 | 数値制御タレットパンチプレス | 厚生労働大臣 | 3名 |
| 工場板金(機械板金) | 厚生労働大臣 | 5名 | |
| 工場板金技能士 2級 | 数値制御タレットパンチプレス | 栃木県知事 | 1名 |
| 工場板金(機械板金) | 栃木県知事 | 3名 | |
| 半自動溶接技術者 | 日本溶接協会 | 13名 | |
| アーク溶接技術者 | 日本溶接協会 | 2名 | |
| ステンレス鋼溶接技術者 | 日本溶接協会 | 10名 | |
| アルミニウム溶接技術者 | 軽金属溶接協会 | 6名 | |
| 昇降機等検査員 | 国土交通大臣 | 2名 | |
| 福祉住環境コーディネーター 2級 | 東京商工会議所 | 4名 | |
| 福祉用具専門相談員 | 厚生労働大臣 | 4名 | |
| フォークリフト運転技能者 | 最大荷重1t以上 | 29名 |
