| 種 別 | 型 式 | メーカー名 | 加工範囲 | 機械精度 | 備 考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X軸 | Y軸 | Z軸 | ||||||
| 種 別 | 型 式 | メーカー名 | X軸 | Y軸 | Z軸 | 機械精度 | 備 考 | |
| 加工範囲 | ||||||||
| 1 | ファイバーレーザ複合機 1号機 | ACIES12TAJ | アマダ | 2550 | 1270 | - | 300kN(30T) | パンチ加工範囲 |
| タレットステーション:36ST, ラックステーション:300ST | ||||||||
| 2550 | 1270 | - | ±0.07mm | レーザ加工範囲 | ||||
| 最大加工板厚:6.0mm | ||||||||
| サイクルローダ | LA2512NTK + SR2512NTK | アマダ | TK仕様:エアシリンダー方式, 吸着パッド, マグネット | |||||
| 搬出寸法 Max:2,500×1,250, Min:750×300 | ||||||||
| 可搬重量:120kg(TKアーム2本吸着時) | ||||||||
| 最大集積質量:2,000kg | ||||||||
| ファイバーレーザ発振器 | AJ3000 | アマダ | 方式:LD励起ファイバーレーザ, 出力:3,000W, 安定度:±2.0% | |||||
| NC装置 | AMNC3i | アマダ | セミクローズド ループ方式 | |||||
| チラーユニット | RKE5502B-VA-UP2 | オリオン機械 | ||||||
| 集塵機 | RXN-IVXA | 新東工業 | 風量:15㎥/min, 送風機:2.2kW × 2P | |||||
| 2 | ファイバーレーザ複合機 2号機 | ACIES12TAJ | アマダ | 2550 | 1270 | - | 300kN(30T) | パンチ加工範囲 |
| タレットステーション:36ST, ラックステーション:300ST | ||||||||
| 2550 | 1270 | - | ±0.07mm | レーザ加工範囲 | ||||
| 最大加工板厚:6.0mm | ||||||||
| サイクルローダ | LA2512NTK + SR2512NTK | アマダ | TK仕様:エアシリンダー方式, 吸着パッド, マグネット | |||||
| 搬出寸法 Max:2,500×1,250, Min:750×300 | ||||||||
| 可搬重量:120kg(TKアーム2本吸着時) | ||||||||
| 最大集積質量:2,000kg | ||||||||
| ファイバーレーザ発振器 | AJ3000 | アマダ | 方式:LD励起ファイバーレーザ, 出力:3,000W, 安定度:±2.0% | |||||
| NC装置 | AMNC3i | アマダ | セミクローズド ループ方式 | |||||
| チラーユニット | RKE5502B-VA-UP2 | オリオン機械 | ||||||
| 集塵機 | RXN-IVXA | 新東工業 | 風量:15㎥/min, 送風機:2.2kW × 2P | |||||
| 3 | 自動倉庫(製品・材料ストレージ) | MARS2512N | アマダ | 計140棚(10段×14連×1連) | ||||
| 4 | 窒素発生装置 | PSAⅡ 1000H | アマダ | |||||
| 5 | タレットパンチプレス | EM2510NT | アマダ | 2500 | 1270 | 37 | ±0.1 | 200kN(20T) |
| 6 | セットプレス | SPH-30C | アマダ | 400 | 400 | 12.0t | ±0.3 | 30t |
| 7 | セットプレス | SP-30Ⅱ | アマダ | 500 | 400 | 6.0t | ±0.2 | 15t |
| 8 | コ-ナシャー | CSW-200 | アマダ | 220 | 220 | 3.2t | ±0.3 | - |
| 9 | NCタッピング | CTS-900NP | アマダ | 900 | 900 | - | - | 3軸 |
| 10 | シャーリング | DCT-2065 | アマダ | 2030 | 1000 | 6.0t | - | - |
| 11 | 自動金型研磨機 | TOGUⅢ | アマダ | - | - | |||
| 12 | アイアンワーカー | SPI-30 | アマダ | 5500 | 50 | アングル・平板 | ||
| 13 | メタルソー | NA-370K | マツモト | - | Φ360 | - | ||
| 14 | メタルソー | VX125 | 村橋製作 | - | Φ360 | - | ||
| 15 | バリ取り機 | AuDeBu 1000 | Authentec | 1000 | - | 20 | - | - |
| 16 | コンタマシン | CUT-500 | ワイエス工機 | - | ||||
