曲げ・カシメ・タップ

Bend & Tap
種 別 型 式 メーカー名 加工範囲 機械精度 備 考
X軸 Y軸 Z軸
種 別 型 式 メーカー名 X軸 Y軸 Z軸 機械精度 備 考
加工範囲
1 プレスブレーキ 1号機 HDS1303NT アマダ 3220 500 200 ±0.3 130t
2 プレスブレーキ 2号機 HDS8025NT 2550 500 200 ±0.3 80t
3 プレスブレーキ 3号機 HDS8025NT 2550 500 200 ±0.3 80t
4 プレスブレーキ 4号機 HDS5020NT 2040 320 200 ±0.3 50t
5 プレスブレーキ 5号機 HDS5020NT 2040 320 200 ±0.3 50t
6 プレスブレーキ 6号機 HDS5020NT 2040 320 200 ±0.3 50t
7 プレスブレーキ 7号機 FBDⅢ8025NT 2085 500 6.0t ±0.3 80t
8 プレスブレーキ 8号機 RG35S 120 500 6.0t ±0.3 NC9EX
9 プレスブレーキ 9号機 HG1003ATC 3000 1200 250 ±0.3 100t
10 タッピングボール盤 BT23R HiKOKI - Φ13 タップ兼用
11 タッピングボール盤 BT23R HiKOKI - Φ13 タップ兼用
12 タッピングボール盤 BT23R HiKOKI - Φ13 タップ兼用
13 オートタッパー BTO-263 ブラザー工業 - M3~M6 M3~M6
14 カシメ機 824WT-4L Heager 加圧範囲(KN):2~72
15 カシメ機 BRI-103 ブラザー工業 -
16 ベンディングロール(大) 6S 河合製作所 - L2000×6.44
17 ベンディングロール(小) 河合製作所 - L1000モーター付
18 油圧ベンダー CF1500 井上油圧 - 150~250t(矯正)
Contactセクションのロゴマーク
電話窓口アイコン
電話窓口アイコン
Contactアイコン